Спецпредложения

Раздел в разработке
Аудитория музыкальных радиостанций в Санкт-Петербурге
| Радиостанция | AQH | Reach | TSL | ||||||
| Дорожное Радио | 1098,0 | 26,5 | 107,1 | 2,59 | 2295,3 | 55,4 | 105 | 353 | 11.2 |
| Европа Плюс | 683,5 | 16,5 | 54,1 | 1,31 | 1613,1 | 38,9 | 85 | 253 | 5.6 |
| Авторадио | 572,1 | 13,8 | 33,0 | 0,80 | 1535,4 | 37,1 | 62 | 163 | 3.4 |
| Русское Радио | 555,5 | 13,4 | 42,2 | 1,02 | 1382,9 | 33,4 | 82 | 231 | 4.4 |
| Ретро FM | 535,4 | 12,9 | 42,0 | 1,01 | 1399,1 | 33,8 | 85 | 227 | 4.4 |
| Радио России | 505,4 | 12,2 | 114,6 | 2,76 | 792,3 | 19,1 | 245 | 1093 | 12 |
| Эльдорадио | 409,9 | 9,9 | 36,1 | 0,87 | 1144,8 | 27,6 | 95 | 238 | 3.8 |
| Юмор FM | 400,4 | 9,7 | 25,5 | 0,62 | 1079,9 | 26,1 | 69 | 179 | 2.7 |
| Наше Радио | 390,8 | 9,4 | 42,4 | 1,02 | 957,1 | 23,1 | 117 | 335 | 4.4 |
| Радио Рекорд | 388,7 | 9,4 | 36,5 | 0,88 | 875,2 | 21,1 | 101 | 316 | 3.8 |
| Радио Петербург | 385,9 | 9,3 | 55,7 | 1,34 | 745,4 | 18,0 | 156 | 565 | 5.8 |
| Питер FM | 374,7 | 9,0 | 35,3 | 0,85 | 966,0 | 23,3 | 102 | 276 | 3.7 |
| Маяк | 363,3 | 8,8 | 45,1 | 1,09 | 973,8 | 23,5 | 134 | 350 | 4.7 |
| Радио Шансон | 354,1 | 8,5 | 25,5 | 0,62 | 1103,7 | 26,6 | 78 | 175 | 2.7 |
| Love Radio | 351,0 | 8,5 | 23,7 | 0,57 | 1049,1 | 25,3 | 73 | 171 | 2.5 |
| Кекс FM на 91.1 | 345,3 | 8,3 | 29,4 | 0,71 | 872,3 | 21,0 | 92 | 255 | 3.1 |
| Эхо Москвы / Эхо Петербурга | 325,1 | 7,8 | 43,9 | 1,06 | 709,0 | 17,1 | 146 | 468 | 4.6 |
| DFM | 277,0 | 6,7 | 17,7 | 0,43 | 678,3 | 16,4 | 69 | 197 | 1.8 |
| Радио Хит | 239,7 | 5,8 | 14,7 | 0,35 | 748,6 | 18,1 | 66 | 148 | 1.5 |
| Радио Metro 102.4 FM | 237,9 | 5,7 | 15,0 | 0,36 | 543,7 | 13,1 | 68 | 208 | 1.6 |
Контактная информация
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим консультантам:
30.12.2010
Рекламный отдел "Радио-СПб" поздравляет с Новым Годом всех наших рекламодателей! Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество в 2011 году.
