Размещаем рекламу на популярном круглосуточном радио Energy, начавшее своё вещание в июне 1981 г. во Франции. Эфир радиостанции состоит из музыкальных новинок, мировых хитов, треков лучших ди-джеев, а так же различных конкурсов и программ развлекательного характера.
Частота вещания - 95,0 Fm
Статистика аудитории радиостанции
Стоимость размещения рекламных трансляций в эфире радио «Energy» в Санкт-Петербурге
Прайс-лист действует с 01 октября 2023 г.
Время выхода | Стоимость |
---|---|
06:00 - 11:00 | 11 000 |
11:00 - 17:00 | 8 000 |
17:00 - 21:00 | 11 000 |
21:00 - 06:00 | 7 000 |
|
Сезонные коэффиценты | ||
Январь - 0,85 | Май - 1,0 | Сентябрь - 1,0 |
Февраль - 1,0 | Июнь - 1,0 | Октябрь - 1,0 |
Март - 1,0 | Июль - 1,0 | Ноябрь - 1,2 |
Апрель - 1,0 | Август - 1,0 | Декабрь - 1,2 |
|
Коэффиценты пересчета ст-ти размещения роликов, отличных от 30 сек. | ||
0...15 - 0,7 | 31...45 - 1,7 | 91...120 - 4,4 |
16...20 - 0,8 | 46...60 - 2,2 | |
21...30 - 1 | 61...90 - 3,3 | |
|
Для получения информации о размещении рекламы на радио Energy, необходимо заполнить форму запроса
Отправить запрос