Размещаем рекламу на популярном круглосуточном радио Energy, начавшее своё вещание в июне 1981 г. во Франции. Эфир радиостанции состоит из музыкальных новинок, мировых хитов, треков лучших ди-джеев, а так же различных конкурсов и программ развлекательного характера.
Частота вещания - 95,0 Fm
Статистика аудитории радиостанции
Стоимость размещения рекламных трансляций в эфире радио «Energy» в Санкт-Петербурге
Прайс-лист действует с 01.01.2021 г.
Время выхода | Стоимость |
---|---|
07:00 - 11:00 | 8 500 |
11:00 - 17:00 | 6 100 |
17:00 - 20:00 | 8 500 |
20:00 - 00:00 | 3 900 |
00:00 - 07:00 | 3 100 |
|
Сезонные коэффиценты | ||
Январь - 0,85 | Май - 1,0 | Сентябрь - 1,0 |
Февраль - 1,0 | Июнь - 1,0 | Октябрь - 1,0 |
Март - 1,0 | Июль - 1,0 | Ноябрь - 1,2 |
Апрель - 1,0 | Август - 1,0 | Декабрь - 1,2 |
|
Коэффиценты пересчета ст-ти размещения роликов, отличных от 30 сек. | ||
0...15 - 0,7 | 31...45 - 1,7 | 91...120 - 4,5 |
16...20 - 0,8 | 46...60 - 2,2 | 121...180 - 6,5 |
21...30 - 1 | 61...90 - 3,5 | |
|
Для получения информации о размещении рекламы на радио Energy, необходимо заполнить форму запроса
Отправить запрос