Компания Радио СПб размещает рекламу на информационной радиостанции «Вести ФМ». Начало вещания – февраль 2008 г. Постоянные слушатели – преимущественно мужчины от 30 до 60 лет с доходом средним и выше среднего. Ежедневно радиостанцию прослушивает 378,1 тыс. человек.
Частота вещания - 89,3 Fm
Статистика аудитории радиостанции
Стоимость размещения рекламных трансляций в эфире радио «Вести FM» в Санкт-Петербурге
Прайс-лист действует с 01 июня 2023 г.
Время выхода | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
07:00 - 11:00 | 4 500 | |
11:00 - 16:00 | 3 700 | |
16:00 - 21:00 | 4 500 | |
21:00 - 23:00 | 1 100 | |
|
Сезонные коэффиценты | ||
Январь - 0,85 | Май - 1,0 | Сентябрь - 1,0 |
Февраль - 1,0 | Июнь - 1,0 | Октябрь - 1,0 |
Март - 1,0 | Июль - 1,0 | Ноябрь - 1,2 |
Апрель - 1,0 | Август - 1,0 | Декабрь - 1,2 |
|
Коэффиценты пересчета ст-ти размещения роликов, отличных от 30 сек. | ||
0...15 - 0,7 | 31...45 - 1,7 | 91...120 - 4,5 |
16...20 - 0,8 | 46...60 - 2,2 | 121...180 - 6,5 |
21...30 - 1 | 61...90 - 3,5 | 181...300 - 7 |
|
Для получения информации о размещении рекламы на радио Вести FM, необходимо заполнить форму запроса
Отправить запрос